TEAMINFO
Niveau: Meisjes B 1e klasse J
Trainer: Esmee Wolters & Sipko Mink
Coach:
Trainingstijden
Ma: 17.30 - 19.00 uur
Wo: 17.30 - 19.00 uur
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oeverzwaluwen MB 1 | 9 | 42 | 34 | 3 | 911 | 621 |
2 | VC Sneek MB 2 | 9 | 34 | 28 | 11 | 899 | 728 |
3 | S.V.W. MB 2 | 9 | 29 | 24 | 14 | 840 | 678 |
4 | D.B.S. MB 1 | 8 | 19 | 16 | 17 | 709 | 710 |
5 | Staveren MB 1 | 10 | 16 | 14 | 28 | 751 | 953 |
6 | v.c. Joure MB 1 | 8 | 12 | 10 | 23 | 642 | 734 |
7 | HeVoC '89 MB 1 | 9 | 3 | 3 | 33 | 555 | 883 |
Teamleden
Nr | ||
1 | Mirthe v/d Berg | |
2 | Welmoed Betsema | |
3 | Jadira Bandstra | |
4 | Iris Hieke Rienstra | |
5 | Roos Melchers | |
6 | Ammarins v/d Wal | |
7 | Lieke Akke v/d Meer | |
8 | Manouk v/d Werf | |
9 | ||
10 |
Teamsponsor:
Hoofdjeugd sponsor:
Algemene sponsor: