Wedstrijdschema
Datum Tijd Wedstrijd Sporthal Plaats Het programma is nog niet bekend
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.T.I.B. MC 1 | 10 | 42 | 34 | 7 | 955 | 686 |
2 | BEO MC 1 | 10 | 39 | 31 | 10 | 960 | 758 |
3 | CoVos MC 2 | 10 | 27 | 24 | 21 | 969 | 930 |
4 | D.B.S. MC 2 | 9 | 19 | 16 | 21 | 746 | 806 |
5 | Stânfries (IJ) MC 1 | 10 | 15 | 13 | 29 | 806 | 956 |
6 | Heecherop MC 1 | 9 | 3 | 3 | 33 | 596 | 896 |
Teamleden
Nr | ||
1 | Thirza Kroes | |
2 | Silke Bokma | |
3 | Amber Hoekstra | |
4 | Amy Kampmann | |
5 | Hannah Rienstra | |
6 | Maren Kuné | |
7 | Irene Veldman | |
8 | ||
9 | ||
10 |